Italienska hotell till salu - Italienska hotellmäklare
Vill du köpa ett eller flera hotell i Italien för din investeringsportfölj för kommersiella fastigheter? Vårt team av proffs skulle gärna hjälpa dig, från att hitta rätt fastighet till juridisk due-diligence.
Vi har en portfölj med fastigheter i hela Italien, inklusive de större italienska städerna (inklusive Rom, Milano, Florens, Venedig... ) och i välkända semesterområden (inklusive Comosjön och Gardasjön, Liguriska Rivieran, Rimini, Toscana, Capri...).
Letar du efter ditt eget lantliga hotell eller B&B i Italien?
Njut av den italienska livsstilen till fullo genom att driva ditt eget landsbygdshotell (agriturismo) eller B&B! Vårt team kan hjälpa dig 360⁰, från att bestämma var du ska fokusera, hitta rätt fastighet, invandringspraxis och affärsskapande.
Intäkter per år, 4-stjärniga hotell i Italien, 2017
Stad | Intäkter / år | Genomsnittspris, 4 stjärnigt, € | Beläggningsgrad |
---|---|---|---|
Venedig | 41,036 | 157 | 71,6% |
Florens | 37,422 | 134 | 76,5% |
Milano | 36,292 | 135 | 73,5% |
Rom | 32,934 | 121 | 74,8% |
Neapel | 28,633 | 108 | 72,9% |
Turin | 27,864 | 115 | 66,4% |
Genua | 27,207 | 106 | 70,2% |
Como | 26,782 | 114 | 64,5% |
Siena | 24,749 | 98 | 69,5% |
Bologna | 23,803 | 101 | 64,3% |
Period: 2017; källa: Trademark Italia |
Antal övernattningar på hotell, 2017
Stad | Hotellnätter |
---|---|
Rom | 25,191,580 |
Milano | 10,976,244 |
Venedig | 10,511,788 |
Florens | 9,334,085 |
Rimini | 7,093,796 |
Cavallino-Treporti | 6,016,308 |
Jesolo | 5,347,470 |
San Michele al Tagliamento | 5,317,064 |
Caorle | 4,284,379 |
Turin | 3,662,487 |
Källa: Istat |
N.b. Informationen tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag.
Vill du säljaett hotell i Italien istället?