Vuoi comprare un hotel in Italia?
Sei alla ricerca di uno o più alberghi in vendita in Italia per il tuo portfolio di investimenti in immobili commerciali? Il nostro team di professionisti è a tua disposizione per assisterti in tutte le fasi, dalla ricerca della struttura alberghiera alle verifiche giuridiche.
Teniamo un portfolio di alberghi in tutta Italia, comprese le città principali (Roma, Milano, Firenze, Venezia…) e nelle località di mare e montagna gradite ai turisti (inclusi il Lago di Como, il Lago di Garda, la Riviera ligure, Rimini, la Toscana, Capri…).
Facci sapere le tue specifiche o consentici di elaborare una valutazione personalizzata in base alle tue esigenze.
Rendita media per camera all'anno, 4 stelle, 2017
Città | Entrate / anno | Tariffa media 4 Stelle | Occupazione camere |
---|---|---|---|
Venezia | 41.036 | 157 | 71,6% |
Firenze | 37.422 | 134 | 76,5% |
Milano | 36.292 | 135 | 73,5% |
Roma | 32.934 | 121 | 74,8% |
Napoli | 28.633 | 108 | 72,9% |
Torino | 27.864 | 115 | 66,4% |
Genova | 27.207 | 106 | 70,2% |
Como | 26.782 | 114 | 64,5% |
Siena | 24.749 | 98 | 69,5% |
Bologna | 23.803 | 101 | 64,3% |
Dati anno 2017, fonte: Trademark Italia |
Numero di notti trascorse, 2017
Comune | Presenze |
---|---|
Roma | 25.191.580 |
Milano | 10.976.244 |
Venezia | 10.511.788 |
Firenze | 9.334.085 |
Rimini | 7.093.796 |
Cavallino-Treporti | 6.016.308 |
Jesolo | 5.347.470 |
San Michele al Tagliamento | 5.317.064 |
Caorle | 4.284.379 |
Torino | 3.662.487 |
Fonte: Istat |
Vuoi invece cedere un hotel?