Hoteles italianos en venta - Italy Hotel Broker
¿Quiere comprar uno o más hoteles en Italia para su cartera de inversiones inmobiliarias? Nuestro equipo de profesionales estará encantado de ayudarle, desde la búsqueda de la propiedad adecuada hasta la debida diligencia legal.
Mantenemos una cartera de propiedades en toda Italia, incluidas las principales ciudades italianas(como Roma, Milán, Florencia, Venecia... ) y en conocidas zonas vacacionales(como el Lago de Como y el Lago de Garda, la Riviera Ligur, Rímini, Toscana, Capri...).
¿Busca su propio hotel rural o B&B en Italia?
Disfrute al máximo del estilo de vida italiano gestionando su propio hotel rural (agriturismo) o B&B. Nuestro equipo puede ayudarle 360⁰, desde decidir dónde centrarse, encontrar la propiedad adecuada, los trámites de inmigración y la creación de empresas.
Ingresos por año, hoteles de 4 estrellas en Italia, 2017
Ciudad | Ingresos / año | Tarifa media, 4 estrellas, €. | Tasa de ocupación |
---|---|---|---|
Venecia | 41,036 | 157 | 71,6% |
Florencia | 37,422 | 134 | 76,5% |
Milán | 36,292 | 135 | 73,5% |
Roma | 32,934 | 121 | 74,8% |
Nápoles | 28,633 | 108 | 72,9% |
Turín | 27,864 | 115 | 66,4% |
Génova | 27,207 | 106 | 70,2% |
Como | 26,782 | 114 | 64,5% |
Siena | 24,749 | 98 | 69,5% |
Bolonia | 23,803 | 101 | 64,3% |
Periodo: 2017; fuente: Trademark Italia |
Número de noches de hotel alojadas, 2017
Ciudad | Noches de hotel |
---|---|
Roma | 25,191,580 |
Milán | 10,976,244 |
Venecia | 10,511,788 |
Florencia | 9,334,085 |
Rimini | 7,093,796 |
Cavallino-Treporti | 6,016,308 |
Jesolo | 5,347,470 |
San Michele al Tagliamento | 5,317,064 |
Caorle | 4,284,379 |
Turín | 3,662,487 |
Fuente: ISTAT |
N.b. La información se facilita "tal cual" y sin garantías de ningún tipo.
¿Quierevender un hotel en Italia?