Лозя и винарни за продажба в Италия
Искате да купите лозе в Италия?
Година след година Италия е един от водещите производители на вино в света. От белите вина Spumante, Prosecco и Soave до червените Barbera, Sangiovese и Lambrusco- в Италия има вино за всяко ястие и повод.
Може би търсите закътано лозе и винарна, за да започнете работа. Може да търсите търговски операции, които да добавите към съществуващото си производство. И в двата случая ние сме тук, за да ви помогнем с нашето портфолио от лозя за продажба и с нашата проучвателна дейност.
Просто ни уведомете за нуждите си още днес.
Лозя и винарни за продажба в Италия
- Тоскана
- Campiglia Marittima (LI): 17 хектара лозя, 5 хектара маслини, общо около 35 хектара. Местни червени вина и Vermentino. Включва величествена вила. - Средно производство 75 000 бутилки годишно; капацитетът е по-голям
- Veneto
- Валполичела, Верона: 50 хектара лозови насаждения
- Множество региони
- Производител на вино с лозя, разпределени в Северна и Централна Италия: 145 хектара лозя в Тоскана, 60 хектара в Ломбардия, 53 хектара във Венето и т.н. общо 313 хектара.
Лозови насаждения и вина в Италия в цифри
Може би се интересувате и от обща информация за лозаро-винарския сектор в Италия? Следната енологична статистика има за цел да утоли жаждата ви!
Среден размер на лозята
Обща площ на лозята (в/без производство), 2015 г.
Площ (ha) | Хектари | Стопанства | %Общо Хектари | % Общо Притежавани активи |
---|---|---|---|---|
< 0.10 | 3,923 | 84,267 | 0.6% | 22.1% |
0,10 до 0,49 | 33,021 | 133,689 | 5.1% | 35.1% |
0,50 до 0,99 | 35,481 | 49,707 | 5.5% | 13.0% |
1 до 2,9 | 112,090 | 63,291 | 17.2% | 16.6% |
3 до 4,9 | 80,842 | 20,778 | 12.4% | 5.5% |
5 до 9,9 | 123,463 | 17,685 | 19.0% | 4.6% |
10 ха | 261,869 | 11,724 | 40.2% | 3.1% |
Общо | 650,690 | 381,141 | ||
Източник: Евростат |
Средни производствени лозя по региони, 2015 г.
Регион | Хектари | Стопанства | Среден хектар/ стопанство |
---|---|---|---|
Piemonte | 46,899 | 19,843 | 2.4 |
Valle d'Aosta | 427 | 1,301 | 0.3 |
Лигурия | 1,027 | 2,451 | 0.4 |
Ломбардия | 24,264 | 9,380 | 2.6 |
Болцано | 5,070 | 4,005 | 1.3 |
Тренто | 10,276 | 7,562 | 1.4 |
Венето | 89,149 | 36,818 | 2.4 |
Фриули-Венеция Джулия | 22,256 | 6,687 | 3.3 |
Емилия-Романя | 61,471 | 24,480 | 2.5 |
Тоскана | 59,325 | 18,455 | 3.2 |
Умбрия | 11,988 | 11,525 | 1.0 |
Марке | 15,174 | 14,601 | 1.0 |
Лацио | 15,752 | 17,409 | 0.9 |
Абруцо | 28,624 | 19,969 | 1.4 |
Молизе | 4,276 | 6,885 | 0.6 |
Кампания | 18,057 | 31,354 | 0.6 |
Пулия | 99,531 | 50,546 | 2.0 |
Базиликата | 3,882 | 7,301 | 0.5 |
Калабрия | 6,960 | 9,772 | 0.7 |
Сицилия | 91,755 | 37,324 | 2.5 |
Сардиния | 18,259 | 18,064 | 1.0 |
Общо | 634,422 | 355,732 | 1.8 |
Източник: Евростат |
Годишен обем на производството на вино, хектолитри, 2017 г.
Регион | Бяло | Червено и розе |
---|---|---|
Пиемонте | 938,233 | 1,104,397 |
Valle d'Aosta | 6,000 | 7,100 |
Ломбардия | 584,726 | 617,041 |
Лигурия | 44,769 | 21,851 |
Трентино-Южен Тирол | 725,355 | 304,014 |
Венето | 7,419,933 | 2,301,122 |
Фриули-Венеция Джулия | 1,265,779 | 373,281 |
Емилия-Романя | 2,929,401 | 2,716,641 |
Тоскана | 270,146 | 1,674,205 |
Умбрия | 307,436 | 336,930 |
Марке | 450,850 | 408,658 |
Лацио | 779,256 | 281,684 |
Абруцо | 1,279,782 | 2,324,711 |
Молизе | 90,370 | 157,488 |
Кампания | 552,321 | 660,813 |
Пулия | 4,663,803 | 4,379,099 |
Базиликата | 15,788 | 75,192 |
Калабрия | 101,479 | 262,979 |
Сицилия | 2,735,723 | 2,019,054 |
Сардиния | 179,328 | 263,393 |
Общо | 25,340,478 | 20,289,653 |
Източник: Istat |
Годишно производство по сортове
Площ и брой лозя, 2015 г.
Сорт лозя | Цвят | Хектари | Стопанства | % хектари от същите цвят | %Холдинги с еднакъв цвят |
---|---|---|---|---|---|
Aglianico | R | 7,671 | 20,376 | 2.2% | 8.1% |
Aglianico del Vulture | R | 2,202 | 3,165 | 0.6% | 1.3% |
Албана | W | 793 | 1,532 | 0.3% | 0.7% |
Ancellotta | R | 1,787 | 1,663 | 0.5% | 0.7% |
Ansonica | W | 5,092 | 4,707 | 1.8% | 2.3% |
Arneis | W | 1,180 | 915 | 0.4% | 0.4% |
Barbera nera | R | 15,740 | 19,968 | 4.6% | 7.9% |
Бианкаме | W | 955 | 3,847 | 0.3% | 1.9% |
Bombino bianco | W | 1,178 | 1,655 | 0.4% | 0.8% |
Bombino nero | R | 882 | 1,854 | 0.3% | 0.7% |
Bonarda piemontese | R | 6,084 | 5,455 | 1.8% | 2.2% |
Brachetto | R | 1,716 | 2,145 | 0.5% | 0.8% |
Каберне фран | R | 5,803 | 8,144 | 1.7% | 3.2% |
Каберне Совиньон | R | 14,375 | 16,179 | 4.2% | 6.4% |
Калабрезе | R | 14,707 | 10,297 | 4.3% | 4.1% |
Canaiolo nero | R | 1,008 | 6,717 | 0.3% | 2.7% |
Carignan noir | R | 1,684 | 2,050 | 0.5% | 0.8% |
Catarratto bianco comune | W | 18,768 | 14,282 | 6.8% | 6.9% |
Catarratto bianco lucido | W | 12,538 | 5,731 | 4.5% | 2.8% |
Шардоне блан | W | 18,244 | 14,338 | 6.6% | 6.9% |
Ciliegiolo | R | 858 | 5,229 | 0.3% | 2.1% |
Cococciola | W | 1,793 | 1,701 | 0.6% | 0.8% |
Cortese | W | 2,478 | 1,593 | 0.9% | 0.8% |
Corvina | R | 6,619 | 3,483 | 1.9% | 1.4% |
Корвиноне | R | 1,177 | 1,934 | 0.3% | 0.8% |
Dolcetto | R | 4,549 | 5,182 | 1.3% | 2.0% |
Falanghina flegrea | W | 3,994 | 5,492 | 1.4% | 2.6% |
Фиано | W | 2,336 | 2,034 | 0.8% | 1.0% |
Frappato di vittoria | R | 605 | 511 | 0.2% | 0.2% |
Freisa | R | 531 | 1,513 | 0.2% | 0.6% |
Friulano | W | 2,603 | 4,287 | 0.9% | 2.1% |
Gaglioppo | R | 4,837 | 6,601 | 1.4% | 2.6% |
Garganega | W | 5,545 | 4,118 | 2.0% | 2.0% |
Garnacha tinta | R | 5,537 | 6,709 | 1.6% | 2.7% |
Гевюрцтраминер | O | 1,121 | 1,759 | 5.41% | 18.08% |
Grecanico dorato | W | 3,454 | 3,580 | 1.2% | 1.7% |
Grechetto bianco | W | 1,877 | 3,757 | 0.7% | 1.8% |
Greco bianco | W | 2,105 | 2,581 | 0.8% | 1.2% |
Grignolino | R | 959 | 995 | 0.3% | 0.4% |
Grillo | W | 7,996 | 5,968 | 2.9% | 2.9% |
Lambrusco di Sorbara | R | 895 | 567 | 0.3% | 0.2% |
Lambrusco Grasparossa | R | 902 | 743 | 0.3% | 0.3% |
Lambrusco Maestri | R | 5,956 | 5,877 | 1.7% | 2.3% |
Lambrusco Salamino | R | 6,525 | 4,084 | 1.9% | 1.6% |
Magliocco canino | R | 716 | 1,203 | 0.2% | 0.5% |
Malvasia bianca | W | 2,181 | 5,132 | 0.8% | 2.5% |
Malvasia bianca di Candia | W | 6,983 | 16,228 | 2.5% | 7.8% |
Malvasia bianca lunga | W | 1,135 | 9,573 | 0.4% | 4.6% |
Malvasia del Lazio | W | 676 | 1,852 | 0.2% | 0.9% |
Malvasia di Candia aromatica | W | 1,091 | 1,519 | 0.4% | 0.7% |
Malvasia nera di Brindisi | R | 1,149 | 1,894 | 0.3% | 0.7% |
Мерло ноар | R | 24,111 | 33,252 | 7.1% | 13.1% |
Моника Нера | R | 1,233 | 3,196 | 0.4% | 1.3% |
Монтепулчано | R | 33,797 | 39,021 | 9.9% | 15.4% |
Moscato giallo | W | 732 | 1,209 | 0.3% | 0.6% |
Müller Thurgau Weiss | W | 613 | 936 | 0.2% | 0.5% |
Muscat a petits grains blancs | W | 14,241 | 9,639 | 5.1% | 4.6% |
Александрийски мускат | W | 1,538 | 1,678 | 0.6% | 0.8% |
Nebbiolo | R | 7,898 | 7,453 | 2.3% | 2.9% |
Негро амаро | R | 12,088 | 11,336 | 3.5% | 4.5% |
Nerello Mascalese | R | 1,870 | 2,485 | 0.5% | 1.0% |
Nuragus | W | 1,035 | 2,583 | 0.4% | 1.2% |
Ortrugo | W | 740 | 988 | 0.3% | 0.5% |
Passerina | W | 1,178 | 1,664 | 0.4% | 0.8% |
Pecorino | W | 1,825 | 2,233 | 0.7% | 1.1% |
Piedirosso | R | 598 | 2,791 | 0.2% | 1.1% |
Pignoletto | W | 1,120 | 947 | 0.4% | 0.5% |
Пино блан | W | 2,428 | 4,192 | 0.9% | 2.0% |
Pinot gris | O | 19,589 | 8,600 | 94.59% | 88.40% |
Пино ноар | R | 5,197 | 3,842 | 1.5% | 1.5% |
Примитиво | R | 15,592 | 10,802 | 4.6% | 4.3% |
Рабосо Пиаве | R | 655 | 940 | 0.2% | 0.4% |
Refosco dal peduncolo rosso | R | 1,291 | 1,752 | 0.4% | 0.7% |
Ризлинг Weiss | W | 1,547 | 2,173 | 0.6% | 1.0% |
Rondinella | R | 2,630 | 3,518 | 0.8% | 1.4% |
Sagrantino | R | 999 | 930 | 0.3% | 0.4% |
Sangiovese | R | 71,482 | 58,347 | 20.9% | 23.1% |
Совиньон блан | W | 4,047 | 4,584 | 1.5% | 2.2% |
Schiava lombarda | R | 712 | 1,613 | 0.2% | 0.6% |
Сира | R | 7,962 | 5,933 | 2.3% | 2.3% |
Trebbiano abruzzese | W | 2,478 | 5,714 | 0.9% | 2.8% |
Trebbiano giallo | W | 878 | 3,114 | 0.3% | 1.5% |
Trebbiano romagnolo | W | 19,716 | 11,095 | 7.1% | 5.3% |
Trebbiano toscano | W | 37,709 | 56,598 | 13.6% | 27.3% |
Uva di Troia | R | 2,692 | 2,581 | 0.8% | 1.0% |
Verdeca | W | 933 | 2,824 | 0.3% | 1.4% |
Verdicchio bianco | W | 1,667 | 527 | 0.6% | 0.3% |
Verduzzo friulano | W | 693 | 1,919 | 0.3% | 0.9% |
Verduzzo trevigiano | W | 544 | 972 | 0.2% | 0.5% |
Vermentino | W | 7,182 | 8,059 | 2.6% | 3.9% |
Vernaccia di San Gimignano | W | 936 | 427 | 0.3% | 0.2% |
Вионие | W | 1,960 | 1,384 | 0.7% | 0.7% |
Welschriesling | W | 1,283 | 1,354 | 0.5% | 0.7% |
Други основни червени сортове грозде | R | 35,041 | 46,064 | 10.3% | 18.2% |
Други основни бели смесени сортове грозде | W | 61,265 | 57,679 | 22.1% | 27.8% |
Общо основни други различни цветни сортове грозде | O | 20,709 | 9,728 | ||
Общо основни червени сортове грозде | R | 341,322 | 253,044 | ||
Общо основни бели сортове грозде | W | 276,653 | 207,552 | ||
Общо основни сортове грозде | 638,684 | 353,142 | |||
Източник: Евростат |