意大利待售葡萄园和酒庄
您想在意大利购买葡萄园吗?
年复一年,意大利都是世界领先的葡萄酒生产国之一。从 Spumante、 Prosecco和 Soave等白葡萄酒到 Barbera、 Sangiovese和 Lambrusco 等红葡萄酒,意大利的每道菜和每个场合都有适合的葡萄酒。
您可能正在寻找一个私密的葡萄园和酿酒厂作为起点。您可能正在寻找商业规模的酿酒厂,以增加您现有的产量。无论哪种情况, 我们都能通过我们的待售葡萄园组合和考察活动为您提供 帮助。
意大利待售葡萄园和酒庄
- 托斯卡纳
- Campiglia Marittima(意大利):17 公顷葡萄园,5 公顷橄榄园,总面积约 35 公顷。当地红葡萄酒和维曼蒂诺葡萄酒。平均产量 75,000 瓶/年;产能更高
- 威尼托
- 维罗纳的 瓦尔波利切拉:50 公顷的葡萄园建筑
- 多个地区
- 酿酒厂的葡萄园分布在 意大利北部和中部:托斯卡纳 145 公顷,伦巴第 60 公顷,威尼托 53 公顷,总计 313 公顷。
意大利的葡萄园和葡萄酒数量
也许您还对意大利葡萄酒行业的一般信息感兴趣?以下的酿酒统计数据将为您解渴!
葡萄园平均面积
2015 年葡萄种植总面积(已投产/未投产
面积(公顷) | 公顷 | 公顷 | 总面积 公顷 | 总面积 持有量 |
---|---|---|---|---|
< 0.10 | 3,923 | 84,267 | 0.6% | 22.1% |
0.10 至 0.49 | 33,021 | 133,689 | 5.1% | 35.1% |
0.50 至 0.99 | 35,481 | 49,707 | 5.5% | 13.0% |
1 至 2.9 | 112,090 | 63,291 | 17.2% | 16.6% |
3 至 4.9 | 80,842 | 20,778 | 12.4% | 5.5% |
5 至 9.9 | 123,463 | 17,685 | 19.0% | 4.6% |
10 公顷 | 261,869 | 11,724 | 40.2% | 3.1% |
总计 | 650,690 | 381,141 | ||
资料来源欧盟统计局 |
2015 年各地区酿酒葡萄平均产量
地区 | 公顷 | 保有量 | 平均公顷/株 |
---|---|---|---|
皮埃蒙特 | 46,899 | 19,843 | 2.4 |
奥斯塔山谷 | 427 | 1,301 | 0.3 |
利古里亚 | 1,027 | 2,451 | 0.4 |
伦巴第 | 24,264 | 9,380 | 2.6 |
博尔扎诺 | 5,070 | 4,005 | 1.3 |
特伦托 | 10,276 | 7,562 | 1.4 |
威尼托 | 89,149 | 36,818 | 2.4 |
弗留利-威尼斯朱利亚 | 22,256 | 6,687 | 3.3 |
艾米利亚-罗马涅 | 61,471 | 24,480 | 2.5 |
托斯卡纳 | 59,325 | 18,455 | 3.2 |
翁布里亚 | 11,988 | 11,525 | 1.0 |
马尔凯 | 15,174 | 14,601 | 1.0 |
拉齐奥 | 15,752 | 17,409 | 0.9 |
阿布鲁佐 | 28,624 | 19,969 | 1.4 |
莫利塞 | 4,276 | 6,885 | 0.6 |
坎帕尼亚 | 18,057 | 31,354 | 0.6 |
普利亚 | 99,531 | 50,546 | 2.0 |
巴西利卡塔 | 3,882 | 7,301 | 0.5 |
卡拉布里亚 | 6,960 | 9,772 | 0.7 |
西西里岛 | 91,755 | 37,324 | 2.5 |
撒丁岛 | 18,259 | 18,064 | 1.0 |
总计 | 634,422 | 355,732 | 1.8 |
资料来源资料来源:欧盟统计局 |
2017 年葡萄酒年产量(百升
产区 | 白葡萄酒 | 红葡萄酒和桃红葡萄酒 |
---|---|---|
皮埃蒙特 | 938,233 | 1,104,397 |
奥斯塔山谷 | 6,000 | 7,100 |
伦巴第 | 584,726 | 617,041 |
利古里亚 | 44,769 | 21,851 |
特伦蒂诺-南蒂罗尔 | 725,355 | 304,014 |
威尼托 | 7,419,933 | 2,301,122 |
弗留利-威尼斯朱利亚 | 1,265,779 | 373,281 |
艾米利亚-罗马涅 | 2,929,401 | 2,716,641 |
托斯卡纳 | 270,146 | 1,674,205 |
翁布里亚 | 307,436 | 336,930 |
马尔凯 | 450,850 | 408,658 |
拉齐奥 | 779,256 | 281,684 |
阿布鲁佐 | 1,279,782 | 2,324,711 |
莫利塞 | 90,370 | 157,488 |
坎帕尼亚 | 552,321 | 660,813 |
普利亚 | 4,663,803 | 4,379,099 |
巴西利卡塔 | 15,788 | 75,192 |
卡拉布里亚 | 101,479 | 262,979 |
西西里岛 | 2,735,723 | 2,019,054 |
撒丁岛 | 179,328 | 263,393 |
总计 | 25,340,478 | 20,289,653 |
资料来源国家统计局 |
按品种分列的年产量
2015 年葡萄园面积和数量
葡萄品种 | 颜色 | 公顷 | 面积 | 百分比 相同 颜色 | 所占百分比 相同 颜色 |
---|---|---|---|---|---|
阿格里尼科 | R | 7,671 | 20,376 | 2.2% | 8.1% |
秃鹫阿利亚尼科 | R | 2,202 | 3,165 | 0.6% | 1.3% |
阿尔巴纳 | W | 793 | 1,532 | 0.3% | 0.7% |
安切洛塔 | R | 1,787 | 1,663 | 0.5% | 0.7% |
安索尼卡 | W | 5,092 | 4,707 | 1.8% | 2.3% |
阿内斯 | W | 1,180 | 915 | 0.4% | 0.4% |
红葡萄酒 | R | 15,740 | 19,968 | 4.6% | 7.9% |
比安卡梅 | W | 955 | 3,847 | 0.3% | 1.9% |
黑咖啡 | W | 1,178 | 1,655 | 0.4% | 0.8% |
黑咖啡 | R | 882 | 1,854 | 0.3% | 0.7% |
皮埃蒙特博纳尔达 | R | 6,084 | 5,455 | 1.8% | 2.2% |
布拉谢托 | R | 1,716 | 2,145 | 0.5% | 0.8% |
赤霞珠 | R | 5,803 | 8,144 | 1.7% | 3.2% |
赤霞珠 | R | 14,375 | 16,179 | 4.2% | 6.4% |
卡拉布雷斯 | R | 14,707 | 10,297 | 4.3% | 4.1% |
黑加奈奥罗 | R | 1,008 | 6,717 | 0.3% | 2.7% |
黑佳丽酿 | R | 1,684 | 2,050 | 0.5% | 0.8% |
Catarratto bianco comune | W | 18,768 | 14,282 | 6.8% | 6.9% |
褐煤 | W | 12,538 | 5,731 | 4.5% | 2.8% |
白霞多丽 | W | 18,244 | 14,338 | 6.6% | 6.9% |
西利吉奥洛 | R | 858 | 5,229 | 0.3% | 2.1% |
可可西里 | W | 1,793 | 1,701 | 0.6% | 0.8% |
科尔蒂塞 | W | 2,478 | 1,593 | 0.9% | 0.8% |
科尔维纳 | R | 6,619 | 3,483 | 1.9% | 1.4% |
科维诺内 | R | 1,177 | 1,934 | 0.3% | 0.8% |
多尔赛托 | R | 4,549 | 5,182 | 1.3% | 2.0% |
Falanghina flegrea | W | 3,994 | 5,492 | 1.4% | 2.6% |
菲亚诺 | W | 2,336 | 2,034 | 0.8% | 1.0% |
脆皮面包 | R | 605 | 511 | 0.2% | 0.2% |
弗莱萨 | R | 531 | 1,513 | 0.2% | 0.6% |
弗留拉诺 | W | 2,603 | 4,287 | 0.9% | 2.1% |
加格里奥普 | R | 4,837 | 6,601 | 1.4% | 2.6% |
加加内加 | W | 5,545 | 4,118 | 2.0% | 2.0% |
Garnacha tinta | R | 5,537 | 6,709 | 1.6% | 2.7% |
琼瑶浆 | O | 1,121 | 1,759 | 5.41% | 18.08% |
多拉托希腊语 | W | 3,454 | 3,580 | 1.2% | 1.7% |
黑格雷切托 | W | 1,877 | 3,757 | 0.7% | 1.8% |
灰黑色 | W | 2,105 | 2,581 | 0.8% | 1.2% |
格里尼奥利诺 | R | 959 | 995 | 0.3% | 0.4% |
格里洛 | W | 7,996 | 5,968 | 2.9% | 2.9% |
索巴拉兰布鲁斯科 | R | 895 | 567 | 0.3% | 0.2% |
格拉斯帕罗萨兰布鲁斯科 | R | 902 | 743 | 0.3% | 0.3% |
马斯特里兰布鲁斯科 | R | 5,956 | 5,877 | 1.7% | 2.3% |
萨拉米诺兰布鲁斯科 | R | 6,525 | 4,084 | 1.9% | 1.6% |
Magliocco canino | R | 716 | 1,203 | 0.2% | 0.5% |
红葡萄酒 | W | 2,181 | 5,132 | 0.8% | 2.5% |
坎迪亚白马尔瓦西亚 | W | 6,983 | 16,228 | 2.5% | 7.8% |
红葡萄酒 | W | 1,135 | 9,573 | 0.4% | 4.6% |
拉齐奥马尔瓦西亚 | W | 676 | 1,852 | 0.2% | 0.9% |
马尔瓦西娅-迪-坎迪亚芳香葡萄酒 | W | 1,091 | 1,519 | 0.4% | 0.7% |
布林迪西马尔瓦西亚葡萄酒 | R | 1,149 | 1,894 | 0.3% | 0.7% |
黑美乐 | R | 24,111 | 33,252 | 7.1% | 13.1% |
莫妮卡-内拉 | R | 1,233 | 3,196 | 0.4% | 1.3% |
蒙泰普尔恰诺 | R | 33,797 | 39,021 | 9.9% | 15.4% |
灰白莫斯卡托 | W | 732 | 1,209 | 0.3% | 0.6% |
缪勒图尔高白葡萄酒 | W | 613 | 936 | 0.2% | 0.5% |
小粒白麝香 | W | 14,241 | 9,639 | 5.1% | 4.6% |
亚历山大马斯喀特 | W | 1,538 | 1,678 | 0.6% | 0.8% |
内比奥罗 | R | 7,898 | 7,453 | 2.3% | 2.9% |
黑阿玛罗酒 | R | 12,088 | 11,336 | 3.5% | 4.5% |
马斯卡莱斯奶酪 | R | 1,870 | 2,485 | 0.5% | 1.0% |
努拉古斯 | W | 1,035 | 2,583 | 0.4% | 1.2% |
奥特鲁戈 | W | 740 | 988 | 0.3% | 0.5% |
Passerina | W | 1,178 | 1,664 | 0.4% | 0.8% |
佩科里诺 | W | 1,825 | 2,233 | 0.7% | 1.1% |
皮迪罗索 | R | 598 | 2,791 | 0.2% | 1.1% |
皮尼奥莱托 | W | 1,120 | 947 | 0.4% | 0.5% |
白皮诺 | W | 2,428 | 4,192 | 0.9% | 2.0% |
灰皮诺 | O | 19,589 | 8,600 | 94.59% | 88.40% |
黑皮诺 | R | 5,197 | 3,842 | 1.5% | 1.5% |
樱桃酒 | R | 15,592 | 10,802 | 4.6% | 4.3% |
拉博索-皮亚维 | R | 655 | 940 | 0.2% | 0.4% |
赤霞珠干红葡萄酒 | R | 1,291 | 1,752 | 0.4% | 0.7% |
雷司令白葡萄酒 | W | 1,547 | 2,173 | 0.6% | 1.0% |
龙迪内拉 | R | 2,630 | 3,518 | 0.8% | 1.4% |
萨格兰蒂诺 | R | 999 | 930 | 0.3% | 0.4% |
桑娇维塞 | R | 71,482 | 58,347 | 20.9% | 23.1% |
长相思 | W | 4,047 | 4,584 | 1.5% | 2.2% |
伦巴第雪茄 | R | 712 | 1,613 | 0.2% | 0.6% |
西拉 | R | 7,962 | 5,933 | 2.3% | 2.3% |
特雷比亚诺阿布鲁兹 | W | 2,478 | 5,714 | 0.9% | 2.8% |
特雷比亚诺佳酿 | W | 878 | 3,114 | 0.3% | 1.5% |
罗马特雷比亚诺 | W | 19,716 | 11,095 | 7.1% | 5.3% |
托斯卡纳特雷比亚诺 | W | 37,709 | 56,598 | 13.6% | 27.3% |
特鲁瓦 | R | 2,692 | 2,581 | 0.8% | 1.0% |
韦尔德卡 | W | 933 | 2,824 | 0.3% | 1.4% |
黑维地奇奥 | W | 1,667 | 527 | 0.6% | 0.3% |
Verduzzo friulano | W | 693 | 1,919 | 0.3% | 0.9% |
Verduzzo trevigiano | W | 544 | 972 | 0.2% | 0.5% |
维芒蒂诺 | W | 7,182 | 8,059 | 2.6% | 3.9% |
圣吉米纳诺葡萄酒 | W | 936 | 427 | 0.3% | 0.2% |
维欧尼 | W | 1,960 | 1,384 | 0.7% | 0.7% |
韦尔施雷司令 | W | 1,283 | 1,354 | 0.5% | 0.7% |
其他主要红葡萄品种 | R | 35,041 | 46,064 | 10.3% | 18.2% |
其他主要白葡萄品种 | W | 61,265 | 57,679 | 22.1% | 27.8% |
其他不同颜色的主要葡萄品种总计 | O | 20,709 | 9,728 | ||
主要红葡萄品种总计 | R | 341,322 | 253,044 | ||
主要白葡萄品种总计 | W | 276,653 | 207,552 | ||
主要葡萄品种总数 | 638,684 | 353,142 | |||
资料来源欧盟统计局 |