Sean Michael Carlos · Broker imobiliar autorizat · Italia
Profesionalismul la care te astepti
* living mare, o bucătărie mare, o cameră de serviciu și o jumătate de baie (acces exterior) * Nivelul superior: *trei dormitoare, doua bai, un birou si un dressing. * În aer liber: * doua terase, sauna, dus, parcare, plantatii de maslini, gradina
Referinţă | GR-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul clădirii | Fermă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartier | Boschetti di Sotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suprafata (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teren (mp) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camere □ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dormitoare 🛏 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băi 🛁 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucătărie 🍳︎ | Abitabile · Dine-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etaje | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lift 🛗︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcon | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terasă | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grădină 🏡︎ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina 🏊︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcare 🚗︎ | 4 posti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiție | Ottima · Excellent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilat | Parzialmente · Partially | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluare energetică | E 126.45 kWh/m² anno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incalzi 🔥︎ | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Răcire 🆒︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vatră | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 🪟︎ | Doppi vetri · Double glazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet 🖧 | ADSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
În apropierea magazinelor | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lângă plaje | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aproape de transport | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condominiu | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST. cheltuieli (€/luna) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impozit la momentul vânzării |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMU - Impozitul pe proprietate municipală | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul de referință IMU | 2021 |
Vizitați acum proprietatea și împrejurimile sale folosind turul nostru virtual interactiv 360°.
Un buton pentru ecran complet apare în dreapta sus. Același buton va ieși din modul ecran complet
.
Un plan de etaj apare în partea dreaptă pentru fiecare scenă. Fiecare scenă care se află pe planul curent este indicată pe planul etajului cu un cerc; scena curentă este evidențiată cu un cerc de culoare diferită. Făcând clic/atingând un cerc se va schimba vizualizarea în scena respectivă. Planul de etaj poate fi închis sau afișat făcând clic pe pictograma planului de etaj. Planul de etaj este închis în mod prestabilit dacă ecranul este foarte mic (de exemplu, telefoanele ținute vertical).
Când o proprietate are mai multe planuri de etaj, numerele apar deasupra etajului curent plan; atingerea sau clic pe un număr schimbă vizualizarea la prima scenă din acel plan de etaj.
Lista completă a scenelor este disponibilă într-o listă derulantă din stânga. Scena curentă este evidențiată. Lista poate fi deschisă sau închisă
, atingând/făcând clic pe pictograma acesteia.
Punctele fierbinți de legătură conectează o cameră/spațiu la alta. Treceți cu mouse-ul peste pentru a vedea numele spațiului țintă.
Folosind o masă sau un telefon, este posibil să activați un mod de realitate virtuală în care scena se mișcă pe măsură ce utilizatorul își mută tableta sau telefonul. Acest lucru este activat în mod implicit pe dispozitive mici (telefoane). Pe o tabletă poate fi necesar să atingeți această pictogramă „telefon”. Când este activată, apare o pictogramă "deget"
. Atingeți pentru a activa mișcarea prin glisare.
Scenele se vor roti automat dacă modul de realitate virtuală nu este activ; rotația poate fi oprită folosind pictograma pauză
.
Săgețile permit utilizatorului să deplaseze scena în sus, în jos, la stânga și/sau la dreapta.
Butoanele plus și minus permit mărirea și micșorarea.
O hartă a zonei poate fi deschisă făcând clic / atingând pictograma PIN. Harta are o pictogramă straturi în partea dreaptă sus, care permite utilizatorului să comute între vizualizările aeriene și stradale.
Solicitați informații suplimentare despre proprietate
Vă recomandăm să folosiți o tabletă (cel mai bun) sau un computer (notebook, desktop) pentru a vizualiza turul virtual. Ecranul unui telefon mobil este prea mic pentru a vizualiza în mod optim scenele și pentru a profita de toate caracteristicile turului, cum ar fi navigarea cu ajutorul planului de etaj. Dacă aveți acces doar la un telefon mobil, vă recomandăm să vizualizați turul pe orizontală, nu pe verticală, în modul ecran complet.