Włoskie hotele na sprzedaż - Broker hoteli we Włoszech
Chcesz kupić jeden lub więcej hoteli we Włoszech do swojego portfela inwestycji w nieruchomości komercyjne? Nasz zespół profesjonalistów z przyjemnością Ci pomoże, od znalezienia odpowiedniej nieruchomości po analizę prawną.
Posiadamy portfel nieruchomości w całych Włoszech, w tym w głównych włoskich miastach ( w tym w Rzymie, Mediolanie, Florencji, Wenecji... ) oraz w znanych regionach wakacyjnych (w tym nad jeziorem Como i Garda, na Riwierze Liguryjskiej, w Rimini, Toskanii, Capri...).
Szukasz własnego wiejskiego hotelu lub pensjonatu we Włoszech?
Ciesz się włoskim stylem życia w pełni, prowadząc własny wiejski hotel (agriturismo) lub B&B! Nasz zespół może Ci pomóc 360⁰, od podjęcia decyzji, gdzie się skupić, znalezienia odpowiedniej nieruchomości, praktycznych aspektów imigracyjnych i tworzenia biznesu.
Roczne przychody 4-gwiazdkowych hoteli we Włoszech, 2017 r.
Miasto | Przychody / rok | Średnia stawka, 4 gwiazdki, € | Wskaźnik obłożenia |
---|---|---|---|
Wenecja | 41,036 | 157 | 71,6% |
Florencja | 37,422 | 134 | 76,5% |
Mediolan | 36,292 | 135 | 73,5% |
Rzym | 32,934 | 121 | 74,8% |
Neapol | 28,633 | 108 | 72,9% |
Turyn | 27,864 | 115 | 66,4% |
Genua | 27,207 | 106 | 70,2% |
Como | 26,782 | 114 | 64,5% |
Siena | 24,749 | 98 | 69,5% |
Bolonia | 23,803 | 101 | 64,3% |
Okres: 2017; źródło: Trademark Italia |
Liczba noclegów w hotelach, 2017
Miasto | Noc w hotelu |
---|---|
Rzym | 25,191,580 |
Mediolan | 10,976,244 |
Wenecja | 10,511,788 |
Florencja | 9,334,085 |
Rimini | 7,093,796 |
Cavallino-Treporti | 6,016,308 |
Jesolo | 5,347,470 |
San Michele al Tagliamento | 5,317,064 |
Caorle | 4,284,379 |
Turyn | 3,662,487 |
Źródło: Istat |
N.b. Informacje są dostarczane "tak jak są" i bez żadnych gwarancji.
Zamiast tego sprzedajeszhotel we Włoszech?