Sean Michael Carlos · Lisensiert eiendomsmegler · Italia
Profesjonalitet du forventer
I en rolig beliggenhet, men likevel innen gangavstand fra landsbyen, ligger dette typiske piemontesiske landstedet innenfor 15 900 m² land. Boligen er i god generell stand, men vil ha nytte av modernisering og oppussing. Strukturen antas å være solid, og interiøret har beholdt originale funksjoner som tak og fortaufliser fra cotto.
▸ Bakkenivå
▸ Øvre nivå
Castelnuovo Calcea er en by med gammel opprinnelse. De første innbyggerne var den liguriske Statielli, etterfulgt av kelterne og gallerne. Navnet er av romersk opprinnelse og stammer fra foreningen mellom kirkesamfunnet Castrum Novum og ad calcarias, som sikkert kan spores tilbake til tilstedeværelsen av den nærliggende romerske veien som ofte krevde utfyllingsarbeid. Etter det romerske herredømmet bosatte longobardene og deretter frankerne området.
I følge tradisjonen ble den opprinnelige kjernen i byen, som lå på bakken og som i dag huser kirkegården, satt i brann av Federico Barbarossa. Senere gjenoppbygd i sin nåværende posisjon, på 1300-tallet ble det en eiendom av Guttuari-familien fra Asti. Før den ble avsagt til Savoyen i 1735, var byen en del av hertugdømmet Milano.
Castelnuovo Calcea ligger på åsene mellom bekkene Tiglione og Nizza, 23 km fra Asti og ca. 9 km fra Nizza Monferrato. Castelnuovo Calcea er mest kjent for å være fødestedet til poeten Angelo Brofferio, som ble født her i 1802. (Kilde: Wikipedia)
Referanse | AT-946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type bygning | Våningshus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Areal (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomt (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rom □ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soverom 🛏 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad 🛁 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøkken 🍳︎ | Abitabile · Dine-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulv | '0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulv | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heis / heis 🛗︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkong | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hage / gårdsplass 🏡︎ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svømmebasseng 🏊︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkering 🚗︎ | Garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstand | Necessita di aggiornamento · Needs updating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Solcellepaneler | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinduer 🪟︎ | Vetri singoli legno · Wood, single glazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andelsleilighet | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimerte utgifter (€/måned) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skatt på salgstidspunktet |
|