Sean Michael Carlos · Agente immobiliare abilitato · Italia
La professionalità che stavi cercando
Riferimento | GR-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo immobile | Casale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiere | Boschetti di Sotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreno (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vani □ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camere 🛏 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagni 🛁 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cucina 🍳︎ | Abitabile · Dine-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piani | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascensore 🛗︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcone | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrazza | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giardino 🏡︎ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina 🏊︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcheggio 🚗︎ | 4 posti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizione | Ottima · Excellent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arredato | Parzialmente · Partially | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestato di Prestazione Energetica | E 126.45 kWh/m² anno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento 🔥︎ | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffreddamento 🆒︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caminetto | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finestre 🪟︎ | Doppi vetri · Double glazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet 🖧 | ADSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicino ai negozi | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicino alle spiagge | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicino ai trasporti | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condominio | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese stimate (€/mese) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imposte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMU - Imposta Municipale Propria | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di riferimento IMU | 2021 |
Visitate subito la proprietà e i suoi dintorni utilizzando il nostro tour virtuale interattivo a 360°.
In alto a destra viene visualizzato un pulsante schermo intero . Lo stesso pulsante uscirà dalla modalità a schermo intero
.
A destra per ogni scena appare una planimetria. Ogni scena che si trova sulla planimetria visualizzata viene indicata con un cerchio; la scena attuale viene evidenziata con un cerchio di colore diverso. Cliccando / toccando un cerchio cambierà la scena visualizzata. La planimetria può essere chiusa o visualizzata toccando / facendo clic sull'icona della planimetria. La planimetria è chiusa per impostazione predefinita se lo schermo è molto piccolo (ad es. telefoni tenuti verticalmente).
Quando un immobile ha più planimetrie, i loro numeri vengono visualizzati sopra la planimetria attuale; toccando o facendo clic su un numero cambia la planimetria e viene visualizzata la prima scena.
L'elenco completo delle scene è disponibile in un menù a tendina a sinistra. La scena attuale viene evidenziata. L'elenco può essere aperto o chiuso
, toccando / facendo clic sulla sua icona.
I pulsanti per altra scena (link hotspot) collegano una stanza / spazio a un altro. Sposta il mouse sopra per vedere il nome dello spazio di destinazione.
Utilizzando un tablet o un cellulare è possibile abilitare una modalità di realtà virtuale in cui la scena si muove mentre l'utente sposta il proprio tablet o cellulare. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita sui piccoli dispositivi (telefonini). Su un tablet potrebbe essere necessario toccare questa icona "telefono". Quando è abilitato, viene visualizzata un'icona "dito".
Toccare per abilitare il movimento di spostamento dito.
Le scene ruoteranno automaticamente se la modalità di realtà virtuale non è attiva; la rotazione può essere disattivata utilizzando l'icona di pausa
.
Le frecce consentono all'utente di eseguire una panoramica della scena su, giù, sinistra e / o destra.
I pulsanti più e meno consentono di ingrandire e rimpicciolire.
È possibile aprire una mappa dell'area facendo clic / toccando l'icona della puntina. La mappa ha un'icona livelli in alto a destra che consente all'utente di passare dalla veduta aerea a quella stradale.
Richiedi ulteriori informazioni sull'immobile
Si consiglia di utilizzare un tablet (il migliore) o un computer (notebook, desktop) per visualizzare il tour virtuale. Lo schermo di un cellulare è troppo piccolo per visualizzare in modo ottimale le scene e per sfruttare tutte le funzionalità del tour, come la navigazione attraverso la planimetria. Se avete accesso solo a un telefono cellulare, vi consigliamo di visualizzare il tour in orizzontale, non in verticale, in modalità a schermo intero.