Sean Michael Carlos · Lisensoitu kiinteistönvälittäjä · Italia
Ammattimaisuutta, jota odotat
Viite | GR-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuksen tyyppi | Maalaistalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naapurusto | Boschetti di Sotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinta-ala (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tontti (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huoneet □ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makuuhuoneet 🛏 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylpyhuoneet 🛁 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keittiö 🍳︎ | Abitabile · Dine-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattiat | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hissi / hissi 🛗︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parveke | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terassi | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puutarha / Piha 🏡︎ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uima-allas 🏊︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pysäköinti 🚗︎ | 4 posti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunto | Ottima · Excellent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalustettu | Parzialmente · Partially | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energialuokitus | E 126.45 kWh/m² anno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämmitys 🔥︎ | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäähdytys 🆒︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takka | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikkunat 🪟︎ | Doppi vetri · Double glazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet 🖧 | ADSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähellä kauppoja | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähellä rantoja | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähellä liikennettä | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condominium | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvioidut kulut (€/kk) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vero myyntihetkellä |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMU - Kunnallinen kiinteistövero | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitevuosi IMU | 2021 |
Tutustu kiinteistöön ja sen ympäristöön nyt 360° interaktiivisella virtuaalikierroksellamme.
Oikeassa yläkulmassa näkyy koko näytön -painike. Sama painike poistuu koko näytön tilasta
.
Jokaisen kohtauksen oikealla puolella näkyy pohjapiirros. Jokainen nykyisessä pohjapiirroksessa oleva kohtaus on merkitty pohjapiirroksella ympyrällä; nykyinen kohtaus on korostettu eri värisellä ympyrällä. Ympyrän napsauttaminen/napauttaminen muuttaa näkymän kyseiseen kohtaukseen. Pohjapiirros voidaan sulkea tai näyttää napsauttamalla pohjapiirroskuvaketta. Pohjapiirros suljetaan oletuksena, jos näyttö on todella pieni (esim. puhelimet pystyasennossa).
Kun kiinteistöllä on useita pohjapiirroksia, numerot näkyvät nykyisen kerroksen yläpuolella suunnitelma; numeron napauttaminen tai napsauttaminen muuttaa näkymän pohjapiirroksen ensimmäiseen kohtaukseen.
Täydellinen luettelo kohtauksista on saatavilla vasemmalla olevasta avattavasta luettelosta. Nykyinen kohtaus on korostettuna. Luettelo voidaan avata tai sulkea
napauttamalla / napsauttamalla sen kuvaketta.
Linkki hot spotit yhdistävät huoneen/tilan toiseen. Vie osoitin hiiren päälle nähdäksesi kohdetilan nimen.
Pöydän tai puhelimen avulla on mahdollista ottaa käyttöön virtuaalitodellisuus, jossa kohtaus liikkuu, kun käyttäjä liikuttaa tablettiaan tai puhelintaan. Tämä on oletuksena käytössä pienissä laitteissa (puhelimissa). Tabletissa voi olla tarpeen napauttaa tätä "puhelin"-kuvaketta. Kun "sormi"
-kuvake tulee näkyviin. Ota liike käyttöön pyyhkäisemällä napauttamalla.
Kohtaukset pyörivät automaattisesti, jos virtuaalitodellisuustila ei ole aktiivinen; kierto voidaan kytkeä pois päältä
-kuvakkeella.
Nuolien avulla käyttäjä voi panoroida kohtausta ylös, alas, vasemmalle ja/tai oikealle.
Plus- ja miinuspainikkeet mahdollistavat lähentämisen ja loitonnan.
Alueen kartta voidaan avata napsauttamalla / napauttamalla nastakuvaketta. Kartan oikeassa yläkulmassa on tasot-kuvake, jonka avulla käyttäjä voi vaihtaa ilma- ja katunäkymän välillä.
Pyydä lisätietoja kiinteistöstä
Suosittelemme käyttämään virtuaalikierroksen katseluun tablettia (paras) tai tietokonetta (kannettava tietokone, pöytäkone). Matkapuhelimen näyttö on liian pieni, jotta näkymiä voitaisiin tarkastella optimaalisesti ja hyödyntää kaikkia kierroksen ominaisuuksia, kuten navigointia pohjapiirroksen avulla. Jos käytössäsi on vain matkapuhelin, suosittelemme katsomaan kierrosta vaakasuorassa, ei pystysuorassa, koko näytön tilassa.