Sean Michael Carlos · Lisensoitu kiinteistönvälittäjä · Italia
Ammattimaisuutta, jota odotat
Tämä tyypillinen piemontilainen maalaistalo sijaitsee rauhallisella paikalla, mutta kävelymatkan päässä kylästä, 15 900 m²:n alueella. Talo on yleiskuntoinen, mutta modernisoinnista ja saneerauksesta olisi hyötyä. Rakenteen uskotaan olevan ehjä ja sisätiloissa on säilytetty alkuperäiset piirteet, kuten katot ja cotto-päällystelaatat.
▸ Maanpinnan taso
▸ Ylempi taso
Castelnuovo Calcea on muinaista alkuperää oleva kaupunki. Ensimmäiset asukkaat olivat Ligurian Statiellit, joita seurasivat keltit ja gallit. Nimi on roomalaista alkuperää ja juontaa juurensa nimen Castrum Novum ja sen ad calcarias välisestä liitosta, joka voidaan varmasti jäljittää läheisen roomalaisen tien olemassaoloon, joka vaati usein täyttötyötä. Rooman herruuden jälkeen longobardit ja sitten frankit asettuivat alueelle.
Perinteen mukaan Federico Barbarossa sytytti tuleen kaupungin alkuperäisen ytimen, joka sijaitsi kukkulalla ja jossa nykyään sijaitsee hautausmaa. Myöhemmin nykyiselle paikalleen uudelleen rakennettu se tuli 1300-luvulla Astilaisen Guttuari-suvun omistukseen. Ennen kuin kaupunki luovutettiin Savoialle vuonna 1735, se oli osa Milanon herttuakuntaa.
Castelnuovo Calcea sijaitsee kukkuloilla Tiglione- ja Nizza-purojen välissä, 23 km Astista ja noin 9 km Nizza Monferratosta. Castelnuovo Calcea tunnetaan parhaiten täällä vuonna 1802 syntyneen runoilijan Angelo Brofferion syntymäpaikkana. (Lähde: Wikipedia)
Viite | AT-946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuksen tyyppi | Maalaistalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinta-ala (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tontti (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huoneet □ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Makuuhuoneet 🛏 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylpyhuoneet 🛁 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keittiö 🍳︎ | Abitabile · Dine-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattia | '0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattiat | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hissi / hissi 🛗︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parveke | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Puutarha / Piha 🏡︎ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uima-allas 🏊︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pysäköinti 🚗︎ | Garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunto | Necessita di aggiornamento · Needs updating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurinkopaneelit | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikkunat 🪟︎ | Vetri singoli legno · Wood, single glazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Condominium | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvioidut kulut (€/kk) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vero myyntihetkellä |
|