Sean Michael Carlos · Licenseret ejendomsmægler · Italien
Professionalisme du forventer
* stor stue, et stort køkken, et bryggers og et halvt bad (udendørs adgang) Øvre niveau: * tre soveværelser, to badeværelser, et arbejdsværelse og et walk-in closet. Udendørs: * to terrasser, sauna, bruser, parkering, olivenlunde, have
Reference | GR-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bygningstype | Bondegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvarter | Boschetti di Sotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areal (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jord (m²) m² |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værelser □ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soveværelser 🛏 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bade 🛁 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Køkken 🍳︎ | Abitabile · Dine-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulve | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevator 🛗︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkon | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrasse | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Have 🏡︎ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svømmepøl 🏊︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkering 🚗︎ | 4 posti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstand | Ottima · Excellent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møbleret | Parzialmente · Partially | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energivurdering | E 126.45 kWh/m² anno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opvarmning 🔥︎ | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Køling 🆒︎ | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ildsted | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 🪟︎ | Doppi vetri · Double glazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internettet 🖧 | ADSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tæt på butikker | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nær strande | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tæt på transport | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejerlejlighed | ✗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Est. udgifter (€/måned) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skat på salgstidspunktet |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMU - Kommunal ejendomsskat | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceår IMU | 2021 |
Besøg ejendommen og dens omgivelser nu ved hjælp af vores 360° interaktive virtuelle rundtur
En fuld skærm-knap vises øverst til højre. Den samme knap afslutter fuldskærmstilstand
.
En plantegning vises til højre for hver scene. Hver scene, der er på den aktuelle plantegning, er angivet på plantegningen med en cirkel; den aktuelle scene er fremhævet med en anden farvecirkel. Hvis du klikker / trykker på en cirkel, ændres visningen til den scene. Etageplanen kan lukkes eller vises ved at klikke på plantegningsikonet. Planen er lukket som standard, hvis skærmen er virkelig lille (f.eks. telefoner holdt lodret).
Når en ejendom har flere plantegninger, vises numrene over den aktuelle etage plan; ved at trykke eller klikke på et tal ændres visningen til den første scene på den pågældende plantegning.
Den komplette liste over scener er tilgængelig i en rulleliste til venstre. Den aktuelle scene er fremhævet. Listen kan åbnes eller lukkes
ved at trykke/klikke på dens ikon.
Link hot spots forbinder et rum/rum med et andet. Hold musen over for at se navnet på målområdet.
Ved at bruge et bord eller en telefon er det muligt at aktivere en virtuel virkelighed-tilstand, hvor scenen bevæger sig, mens brugeren flytter sin tablet eller telefon. Dette er aktiveret som standard på små enheder (telefoner). På en tablet kan det være nødvendigt at trykke på dette "telefon"-ikon. Når det er aktiveret, vises et "finger"
-ikon. Tryk for at aktivere bevægelse ved at stryge.
Scener vil automatisk rotere, hvis virtual reality-tilstanden ikke er aktiv; rotationen kan slås fra ved at bruge pause-ikonet
.
Pile tillader brugeren at panorere scenen op, ned, til venstre og/eller højre.
Plus- og minusknapper tillader zoom ind og ud.
Et kort over området kan åbnes ved at klikke / trykke på knappenålsikonet. Kortet har et lag-ikon øverst til højre, som giver brugeren mulighed for at skifte mellem luftfoto og gadevisning.
Spørg om yderligere oplysninger om ejendommen
Vi anbefaler, at du bruger en tablet (bedst) eller computer (notebook, desktop) til at se den virtuelle rundtur. En mobilskærm er for lille til at se scenerne optimalt og til at udnytte alle turens funktioner såsom navigation ved hjælp af plantegningen. Hvis du kun har adgang til en mobiltelefon, anbefaler vi, at du ser turen horisontalt, ikke vertikalt, i fuldskærmstilstand.