Italské hotely na prodej - Italy Hotel Broker
Chcete koupit jeden nebo více hotelů v Itálii do svého investičního portfolia komerčních nemovitostí? Náš tým profesionálů vám rád pomůže od vyhledání vhodné nemovitosti až po právní prověrku.
Spravujeme portfolio nemovitostí po celé Itálii, včetně velkých italských měst ( včetně Říma, Milána, Florencie, Benátek...) a ve známých rekreačních oblastech (včetně jezera Como a Lago di Garda, Ligurské riviéry, Rimini, Toskánska, Capri...).
Hledáte vlastní venkovský hotel nebo B&B v Itálii?
Užijte si italský životní styl naplno provozováním vlastního venkovského hotelu (agriturismo) nebo B&B! Náš tým vám pomůže 360⁰, od rozhodnutí, kam se zaměřit, přes nalezení správné nemovitosti, praktické záležitosti spojené s přistěhováním až po založení podniku.
Roční tržby, 4hvězdičkové hotely v Itálii, 2017
Město | Příjmy / rok | Průměrná cena, 4hvězdičkový, € | Míra obsazenosti |
---|---|---|---|
Benátky | 41,036 | 157 | 71,6% |
Florencie | 37,422 | 134 | 76,5% |
Milán | 36,292 | 135 | 73,5% |
Řím | 32,934 | 121 | 74,8% |
Neapol | 28,633 | 108 | 72,9% |
Turín | 27,864 | 115 | 66,4% |
Janov | 27,207 | 106 | 70,2% |
Como | 26,782 | 114 | 64,5% |
Siena | 24,749 | 98 | 69,5% |
Bologna | 23,803 | 101 | 64,3% |
Období: 2017; zdroj: Trademark Italia |
Počet přenocování v hotelech, 2017
Město | Počet hotelových nocí |
---|---|
Řím | 25,191,580 |
Milán | 10,976,244 |
Benátky | 10,511,788 |
Florencie | 9,334,085 |
Rimini | 7,093,796 |
Cavallino-Treporti | 6,016,308 |
Jesolo | 5,347,470 |
San Michele al Tagliamento | 5,317,064 |
Caorle | 4,284,379 |
Turín | 3,662,487 |
Zdroj: Městský úřad v Turíně: Istat |
Pozn. b. Informace jsou poskytovány "tak, jak jsou" a bez jakýchkoli záruk.
Prodáváte radějihotel v Itálii?